IN WHAT YEAR IS MY HONDA C BUILT? | |||
Honda Model | Cylinder capacity | Year of build | Misc. info |
C50 | 49 cc | 1967 - 1977 | |
C50Z-2 | 49 cc | 1977 - 1979 | |
C50Z-Z | 49 cc | 1979 - 1983 | |
C50Z-A | 49 cc | 1980 - 1983 | |
C50L | 49 cc | 1980 - 1983 | |
C50-C | 49 cc | 1982 - 1984 | |
C50-E | 49 cc | 1984 - 1985 | |
C70 | 72 cc | 1972 - 1977 | |
C70Z-2 | 72 cc | 1977 - 1979 | |
C70Z-Z | 72 cc | 1979 - 1983 | |
C70-C | 72 cc | 1982 - 1984 | |
C70-E | 72 cc | 1984 - 1986 | |
C90Z-2 | 89 cc | 1977 - 1979 | |
C90Z-Z | 89 cc | 1979 - 1983 | |
C90-C | 86 cc | 1983 - 1984 | |
C90-E | 86 cc | 1984 - 1986 | |
C90-G | 86 cc | 1986 - 1993 | |
C90-N | 86 cc | 1992 - 1993 | |
C90-P | 86 cc | 1993 - 1996 | |
C90-T | 86 cc | 1996 - 2003 | |
C90M-F | 86 cc | 1985 - 1986 | |
C90M-G | 86 cc | 1986 - 1993 | |
C90M-N | 86 cc | 1992 - 1993 | |
C90M-P | 86 cc | 1993 - 1996 | |
C90M-T | 86 cc | 1996 - 2003 | |
C50LA automatic models are not covered in this list. |
Source: Anonymous upload - Please mention a proper source!