If you need the NGK Spark Plug list, click here
Thread size | Heat range | NGK Standard type | NGK Projected Type | Champion Y-projected type G-gold palladium electrode | AC S-projected type | Denso (DS) | Bosch | KLG P-projected type | Auto-Lite | |
14mm | hot | B-4 | BP-4 | J14J, J14Y, UJ18Y | C49, 46S | W45T3 | FS20 | A82 | ||
J12J, UJ12 | 48, C47, C47W, M47 | FS30, S45P | A11, AT10 | |||||||
J11, J11J | 46, C46, M46 | W14 | W145T3 | AZ9, A9 | ||||||
AT8, A9XM | ||||||||||
14mm | B-6S | BP-6S | J13Y, UJ12Y, J11Y, J12Y | 45, C45, C45W, M45, 45S | W17 | W175T3 | FS50, FS55P | A7, AT6, A42 | ||
J10Y, UJ10Y, J8,J8J | 44, C44, M44, M44B, 44S | FS70 | AT4 | |||||||
J7, J7J, UJ8 | MC44 | |||||||||
14mm | B-7S | J6, UJ6, J6J | 43, C42-4, C43, 43S, MC42 | W22 | W225T3 | FS75 | A3,AT3 | |||
J5 | M44C, M43 | |||||||||
14mm | B-7C * | |||||||||
14mm | B-77C * | J62R | A23 | |||||||
14mm | B-8S | J4, J4J, J61Y, J60R | 42, C42-1, M42 | W24 | W240T3 | FS100 | AT2 | |||
14mm | B-9S | J2J, J57R | 41 | AT1 | ||||||
14mm | B-10 | FS100-2 | A901 | |||||||
The thread has a 3/8 in. reach | ||||||||||
14mm | hot | B-4L | H12 | 47L | AL11 | |||||
H11 | 45L, C45L, TC45L | AL9, ATL8 | ||||||||
H10, 10J,H18Y | W125T4 | FA50, FA50H | AL7, A7 | |||||||
14mm | B-6L | H8, H8J | 43L, C43L, C43LY | FA70 | ATL4, ATL3 | |||||
H14Y | ||||||||||
The thread has a 7/16 in. reach | ||||||||||
14mm | hot | B-4H | L14, UL15Y, L10 | 46FF, 46FFS, 45FFS, 45FF | W9FP | W95T1 | F20, F50 | AE52, AE6 | ||
14mm | B-5HS | BP-4H | L90 | 45F, M45FF | W14F | W145T1 | F55P | |||
14mm | B-6HS | BP-6HS | L86, L85, L95Y | 44FFS, 44FF, M43FF | W17F | W175T1, W175T7 | F70, F65P | AE4, AE42 | ||
UL12Y, L88 | 44F, 43F, 43FFS | W200T7, W200T35 | F75 | AE3, AE32 | ||||||
14mm | B-7HS | BP-7HS | L7, L87Y, UL87Y | 42F, 42FF, 42FS | W22F | W225T1, W225T35 | AE2, AE22 | |||
L81, L82Y, UL82Y | M42FF, MC42F | W225T7 | F80 | |||||||
L5 | ||||||||||
14mm | B-7HC * | W24F | W240T1, W240T16 | F100 | ||||||
B-7HZ | ||||||||||
14mm | B-77HC * | L62R | W260T1 | |||||||
14mm | B-8HS | L41, L64Y, L66Y | W270T16 | AE903 | ||||||
14mm | B-8HC * | |||||||||
14mm | B-8HCS * | L60R, L3G | W280M1 | |||||||
14mm | B-9HS | L2G | W310T16 | AE603 | ||||||
14mm | B-9HC * | |||||||||
B-9HCS * | L57R, L54R | |||||||||
BUHX ** | ||||||||||
14mm | B-10H | |||||||||
The thread has a 1/2 in. reach | ||||||||||
14mm | hot | B-4E | BP-4E | N21, N16Y | 47XL | W9EP | W95T2,W125T2 | FE20 | AG9 | |
N18 | 46XLS | FE30 | ||||||||
14mm | B-5ES | BP-5ES | N8, N14Y, N13Y | 46N, 46XL, 45XLS | W14E | W145T2 | FE50,FE45P | AG7,AG52 | ||
14mm | B-6ES | BP-5ESL BP-6ES | N84, N88 | |||||||
N6, N12Y, UN12Y | 45N, 45XL, C45XL | W17E | W175T2, W175T30 | FE70, FE55P | AG4, AG42 | |||||
N11Y, N10Y, N5 | 44N, 44XL, 44XLS | W20EP | W200T27, W200T30 | FE75 | AG3, AG32 | |||||
14mm | B-7ES | BP-7ES | N9Y, N8Y | 44XLS, 43XLS, 43N, 43XL | W22E, W22ES | W225T2, W230T30 | FE80, FE65P | AG2, AG23 | ||
14mm | B-7EC * | N4 | ||||||||
14mm | B-77EC * | N62R | C42N | W240T2, W240T28 | FE100 | |||||
14mm | B-8ES | BP-8ES | N6Y, N7Y | |||||||
N3, N3G | 42XL, 42XLS | W24E, W24ES | W260T28, W265P21 | FE250 | ||||||
14mm | B-9ES/EV | N60R, N2 | 41XLS | W27E | W280M2, W300M2 | |||||
14mm | B-10E | W31E | AG701 | |||||||
The thread has a 3/4 in. reach | ||||||||||
14mm | hot | BP-6FS | UBL13Y | 46TS, 45TS | WA125T40 | AF52 | ||||
BL11Y | 44TS | AF42 | ||||||||
14mm | BP-7FS | BL7Y, BL9Y | 43TS, 42TS, 40TS | WA200T40 | AF32 | |||||
Taper seat | ||||||||||
12mm | hot | D-4H | ||||||||
12mm | D-5HS | X17F | X175T1 | |||||||
12mm | D-H6S | P-8Y | S124FS | X20FS | X260T1 | TW270 | HE3 | |||
12mm | D-8HS | P-7 | S122F | X24FS | X300T1 | TW275 | HE2 | |||
12mm | D10-HS | P-6 | S121F | X28FS | X320T1 | TW280 | HE1 | |||
The thread has a 1/2 in. reach | ||||||||||
12mm | hot | D-4E | ||||||||
12mm | D-6ES | |||||||||
12mm | D-7E | X20E | X240T17 | |||||||
12mm | D-7ES | |||||||||
12mm | D-8E | R-61 | X22E, X22ES | X270T17 | ||||||
12mm | D-8ESL | |||||||||
12mm | D-8ES | R-6, R-6G | S123XL | X24E, X24ES | X300T2 | |||||
12mm | D-10E | |||||||||
12mm | D-10ES | S121XL | ||||||||
The thread has a 3/4 in. reach | ||||||||||
10mm | hot | C-4H | Z10 | S104F | U20FS | U175T1 | T30 | PE3 | ||
10mm | C-6H | Z-8 | U22FS | U260T1 | T70 | |||||
10mm | C-7HS | T90 | ||||||||
10mm | C-9H | |||||||||
10mm | C-10H | Z-6 | S102F | U24F | ||||||
The thread has a 1/2 in. reach | ||||||||||
* = Competition type with short side electrode
** = Surface-gap type for CDI systems